Brosura Titan Mar
Descarcati brosura in format PDF.
Showroom
Va invitam in shworoom-ul Titan Mar.
Turcia
Bej
| Densitate aparenta | 2,7 g/cm3 |
| Absorbtie de apa | 0,15 % |
| Rezistenta la compresiune | 1010 Kgf/cm2 |
| Rezistenta la rupere | 16,5 kgf/cm2 |
| Rezistenta la compresiune dupa 25 cicluri inghet - dezghet | 810 Kgf/cm2 |
| Rezistenta la soc mecanic | 10,6 Kgf/cm2 |
| Greutatea specifica |
Descarcati brosura in format PDF.
Va invitam in shworoom-ul Titan Mar.